Таблица стартовых диапазонов
| Диаметр электрода | Ориентир тока | Типичная толщина металла | Применение |
|---|---|---|---|
| 2,5 мм | 50–90 А | примерно 2–5 мм | тонкие детали, корень, прихватки |
| 3,2 мм | 80–130 А | примерно 3–8 мм | универсальная работа, несколько слоёв |
| 4,0 мм | 120–180 А | примерно от 5 мм | заполнение, толстый металл |
| 5,0 мм | 160–240 А | примерно от 8 мм | высокая производительность, мощный источник |
Это ориентиры, а не режим для любой марки. У рутилового, основного, целлюлозного и специального электрода одного диаметра допустимый ток различается.
Как выставить ток без угадывания
- Найди диапазон на пачке и выбери его середину.
- Проверь указанную полярность и допустимое пространственное положение.
- Сделай пробный валик на обрезке той же марки и толщины.
- Меняй ток шагом 5–10 А, сохраняя одинаковую длину дуги и скорость.
- После остывания оцени форму валика, сплавление кромок и обратную сторону, если она доступна.
Как понять, что ток выбран неверно
| Признак | Вероятная причина | Действие |
|---|---|---|
| Электрод постоянно липнет, валик высокий и узкий | Ток мал или дуга чрезмерно короткая | Проверить контакты; прибавлять по 5–10 А |
| Сильное разбрызгивание, подрез, красный конец электрода | Ток велик или дуга длинная | Укоротить дугу; снижать по 5–10 А |
| Прожог тонкой детали | Избыточное тепловложение | Меньший диаметр, короткие участки, ниже ток |
| Непровар при нормальной дуге | Мал ток, высокая скорость или плохая разделка | Проверить все три причины |
Безопасность: используй исправные кабели и СИЗ, убери горючие материалы, обеспечь вентиляцию. Для ответственных конструкций применяй утверждённую технологию и необходимый контроль.
